
| Model | Mating Dimensions | Technical Parameters (mm) | |||||
| F | L | W | B | Dφ | Fφ | ||
| TE 0508 | 2×0.5 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 |
| TE 7508 | 2×0.75 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 |
| TE 7510 | 2×0.75 | 10.0 | 16.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 |
| TE 1510 | 2×1.0 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 |
| TE 1008 | 2×1.0 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 |
| TE 1010 | 2×1.0 | 10.0 | 17.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 |
| TE 1508 | 2×1.5 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.3 | 2.3 |
| TE 1512 | 2×1.5 | 12.0 | 19.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 |
| TE 2510 | 2×2.5 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 |
| TE 2512 | 2×2.5 | 13.0 | 21.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 |
| TE 4012 | 2×4.0 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 |
| TE 6014 | 2×6.0 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 |
Feel free to drop us a message if you have any open questions and would like to work with us.
pages
Contact us now!
We will respond to your messages efficiently, quickly, and accurately.