CBB60 4uf Capacitor

CBB60 Washing Machine Capacitor

Category: .

CBB60  Capacitor

I,Main Technical indexes:
1.Rated voltage: 200VAC,250VAC,400VAC,450VAC and 500VAC.
2.Rated frequency: 50Hz(60Hz).
3.Rated capacitance: Between 1.0μF and 100μF
4.Withstand AC voltage between terminals: 1.75 times rated voltage for 2 seconds.
5.Withstand AC voltage between terminal and case: 2000VAC for 2 seconds.
6.Capacitance tolerance: Cn±5%.
7.Tangent of loss angle(tgδ): tgδ≤0.10% (at 50Hz)
8.Maximum permissible voltage:110% rated voltage.
9.Maximum permissible current:130% rated current..
10.Class of safety protection: p0(type CBB60,CBB61),P1(type CBB65)
11.Standard: In conformity with GB3667-1997, IEC60252-1993.

Model Capacitor      Dimension(DxH)(mm)
   clips    wires    cables
CBB60    1uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    1.5uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    2uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    3uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    4uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    5uf 32×55 32×55 30×55
CBB60    6uf 32×55 32×55 30×70
CBB60    7uf 36×58 36×58 30×70
CBB60    8uf 36×58 36×58 30×70
CBB60    9uf 36×58 36×58 35×68
CBB60    10uf 36×58 36×58 35×68
CBB60    12uf 36×70 36×70 35×68
CBB60    14uf 36×70 36×70 35×68
CBB60    16uf 40×70 40×70 40×70
CBB60 18uf 40×70 40×70 40×70
CBB60    20uf 40×70 40×70 40×70
CBB60    25uf 45×75 45×75 45×70
CBB60    30uf 45×75 45×75 45×70
CBB60    35uf 45×92 45×92 50×90
CBB60 40uf 45×92 45×92 50×90
CBB60    45uf 45×92 45×92 50×90
CBB60    50uf 45×92 45×92 50×90
CBB60    55uf 55×117 55×117 50×90
CBB60    60uf 55×117 55×117 50×90
CBB60    65uf 55×117 55×117 55×132
CBB60    70uf 55×117 55×117 55×132
CBB60    75uf 55×117 55×117 55×132
CBB60    80uf 55×117 55×117 55×132
CBB60    85uf 60×117 60×117 55×132
CBB60    90uf 60×117 60×117 55×132
CBB60    95uf 60×117 60×117 55×132
CBB60    100uf 60×117 60×117 55×132

Your Name

Your Email

Inquiry Product

Your Message

Captcha